随访登记表
| 姓名 | 性别 | 年 龄 | 科室 | |||||||||
| 出院时间 | 病历号 | 出院访断 | ||||||||||
| 联系电话 | 主管医师 | |||||||||||
| 家庭地址 | ||||||||||||
| 工作单位 | ||||||||||||
| 随访方式 | 电话匚2上门匚 | 随访时间是否继续随访 | 是口 否口 | |||||||||
| 书面_ 预约口 | 被访问人 | 本人亲 | □ | |||||||||
| 随访情况记录 | ||||||||||||
| 随访内容 | 病人情况] | 良好 匚丨 | 稳定 口 恶化 口 | □• • 死亡 | ||||||||
| 瀝意度 | 非常满意1_ | 满意 LJ基本满意口 | 不满意口 | |||||||||
| 指导意见 | ||||||||||||
| 病人的建议或意见 | ||||||||||||
| 处理情况 | ||||||||||||
| 姓名 | 性别 | 年 龄 | 科室 | |||||||||
| 出院时间 | 病历号 | 出院访断 | ||||||||||
| 联系电话 | 主管医师 | |||||||||||
| 家庭地址 | ||||||||||||
| 工作单位 | ||||||||||||
| 随访方式 | 电话匚2上门匚 | 随访时间是否继续随访 | 是口 否口 | |||||||||
| 书面_ 预约口 | 被访问人 | 本人亲 | □ | |||||||||
| 随访情况记录 | ||||||||||||
| 随访内容 | 病人情况] | 良好 匚丨 | 稳定 口 恶化 口 | □• • 死亡 | ||||||||
| 瀝意度 | 非常满意1_ | 满意 LJ基本满意口 | 不满意口 | |||||||||
| 指导意见 | ||||||||||||
| 病人的建议或意见 | ||||||||||||
| 处理情况 | ||||||||||||
© 福鑫科创• 鄂ICP备2022001486号-10